По датам

2012

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Распоряжение Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 27.11.2013 N 56-Р "Об утверждении прогнозных коэффициентов инфляции на 2014-2016 годы "



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 ноября 2013 г. № 56-Р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИНФЛЯЦИИ
НА 2014-2016 ГОДЫ (С ФАКТИЧЕСКИМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ ИНФЛЯЦИИ
ЗА ПЕРИОД 2012-2013 ГГ.)

В соответствии с Положением о Департаменте экономической политики и развития города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17 мая 2011 года № 210-ПП (п. 4.2.14 Положения), для расчета капитальных вложений в строительстве на период до 2016 года и формирования начальной (максимальной) цены государственного контракта, гражданско-правового договора при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и других строительных работ, выполняемых на объектах, не являющихся объектами капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы, утвердить и ввести в действие:
1. Прогнозные коэффициенты инфляции на 2014-2016 годы (с учетом фактических коэффициентов инфляции за 2012 и 2013 годы) (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Департамента
М.Г. Решетников





Приложение
к распоряжению Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 27 ноября 2013 г. № 56-Р

ПРОГНОЗНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
ИНФЛЯЦИИ НА 2014-2016 ГОДЫ (С ФАКТИЧЕСКИМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ
ИНФЛЯЦИИ ЗА ПЕРИОД 2012-2013) ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА,
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДРУГИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА ОБЪЕКТАХ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ФИНАНСИРУЕМЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ

Таблица 1

СТРОИТЕЛЬСТВО


№ п/п Наименование Фактические коэффициенты инфляции на 2013 год
месяца
формирования январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
стартового
уровня
договорной
цены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2012 год

1 январь 1,030 1,031 1,041 1,041 1,041 1,050 1,052 1,052 1,062 1,063 1,065 1,078

2 февраль 1,031 1,031 1,041 1,041 1,041 1,051 1,052 1,053 1,063 1,064 1,066 1,079

3 март 1,023 1,024 1,034 1,034 1,034 1,043 1,045 1,045 1,055 1,056 1,058 1,071

4 апрель 1,020 1,021 1,031 1,031 1,031 1,040 1,042 1,042 1,052 1,053 1,055 1,068

5 май 1,019 1,019 1,029 1,029 1,029 1,039 1,040 1,041 1,050 1,052 1,054 1,066

6 июнь 1,014 1,015 1,025 1,025 1,025 1,034 1,036 1,036 1,046 1,047 1,049 1,062

7 июль 1,013 1,014 1,024 1,024 1,024 1,033 1,035 1,035 1,045 1,046 1,048 1,060

8 август 1,012 1,013 1,023 1,023 1,023 1,032 1,034 1,034 1,044 1,045 1,047 1,060

9 сентябрь 1,008 1,009 1,019 1,019 1,019 1,028 1,030 1,030 1,040 1,041 1,043 1,056

10 октябрь 1,005 1,006 1,016 1,016 1,016 1,025 1,027 1,027 1,037 1,038 1,040 1,052

11 ноябрь 1,004 1,004 1,014 1,014 1,014 1,023 1,025 1,026 1,035 1,036 1,038 1,051

12 декабрь 1,003 1,004 1,014 1,014 1,014 1,023 1,024 1,025 1,034 1,036 1,037 1,050

2013 год

13 январь 1,000 1,001 1,011 1,011 1,011 1,020 1,021 1,022 1,031 1,032 1,034 1,047

14 февраль - 1,000 1,010 1,010 1,010 1,019 1,021 1,021 1,031 1,032 1,034 1,046

15 март - - 1,000 1,000 1,000 1,009 1,011 1,011 1,020 1,022 1,023 1,036

16 апрель - - - 1,000 1,000 1,009 1,011 1,011 1,020 1,022 1,023 1,036

17 май - - - - 1,000 1,009 1,011 1,011 1,020 1,022 1,023 1,036

18 июнь - - - - - 1,000 1,002 1,002 1,011 1,013 1,014 1,027

19 июль - - - - - - 1,000 1,000 1,010 1,011 1,013 1,025

20 август - - - - - - - 1,000 1,009 1,010 1,012 1,025

21 сентябрь - - - - - - - - 1,000 1,001 1,003 1,015

22 октябрь - - - - - - - - - 1,000 1,002 1,014

23 ноябрь - - - - - - - - - - 1,000 1,012

24 декабрь - - - - - - - - - - - 1,000



№ п/п Наименование Прогнозные коэффициенты инфляции на 2014 год
месяца
формирования январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
стартового
уровня
договорной
цены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2012 год

1 январь 1,080 1,082 1,091 1,093 1,095 1,104 1,106 1,107 1,117 1,118 1,120 1,129

2 февраль 1,081 1,082 1,091 1,093 1,095 1,104 1,106 1,108 1,117 1,119 1,121 1,130

3 март 1,073 1,074 1,083 1,085 1,087 1,096 1,098 1,100 1,109 1,111 1,112 1,122

4 апрель 1,069 1,071 1,080 1,082 1,084 1,093 1,095 1,096 1,105 1,107 1,109 1,118

5 май 1,068 1,070 1,079 1,081 1,082 1,091 1,093 1,095 1,104 1,106 1,108 1,117

6 июнь 1,063 1,065 1,074 1,076 1,078 1,087 1,088 1,090 1,099 1,101 1,103 1,112

7 июль 1,062 1,064 1,073 1,075 1,077 1,086 1,087 1,089 1,098 1,100 1,102 1,111

8 август 1,061 1,063 1,072 1,074 1,076 1,085 1,087 1,088 1,097 1,099 1,101 1,110

9 сентябрь 1,057 1,059 1,068 1,070 1,072 1,080 1,082 1,084 1,093 1,095 1,097 1,106

10 октябрь 1,054 1,056 1,065 1,067 1,068 1,077 1,079 1,081 1,090 1,092 1,093 1,102

11 ноябрь 1,052 1,054 1,063 1,065 1,067 1,076 1,077 1,079 1,088 1,090 1,092 1,101

12 декабрь 1,052 1,054 1,062 1,064 1,066 1,075 1,077 1,078 1,087 1,089 1,091 1,100

2013 год

13 январь 1,049 1,050 1,059 1,061 1,063 1,071 1,073 1,075 1,084 1,086 1,087 1,096

14 февраль 1,048 1,050 1,058 1,060 1,062 1,071 1,073 1,074 1,083 1,085 1,087 1,096

15 март 1,038 1,039 1,048 1,050 1,052 1,060 1,062 1,064 1,073 1,074 1,076 1,085

16 апрель 1,038 1,039 1,048 1,050 1,052 1,060 1,062 1,064 1,073 1,074 1,076 1,085

17 май 1,038 1,039 1,048 1,050 1,052 1,060 1,062 1,064 1,073 1,074 1,076 1,085

18 июнь 1,028 1,030 1,039 1,041 1,042 1,051 1,053 1,054 1,063 1,065 1,067 1,075

19 июль 1,027 1,028 1,037 1,039 1,041 1,049 1,051 1,053 1,061 1,063 1,065 1,074

20 август 1,026 1,028 1,037 1,038 1,040 1,049 1,051 1,052 1,061 1,063 1,064 1,073

21 сентябрь 1,017 1,018 1,027 1,029 1,030 1,039 1,041 1,043 1,051 1,053 1,055 1,063

22 октябрь 1,016 1,017 1,026 1,028 1,029 1,038 1,040 1,041 1,050 1,052 1,053 1,062

23 ноябрь 1,014 1,016 1,024 1,026 1,027 1,036 1,038 1,039 1,048 1,050 1,052 1,060

24 декабрь 1,002 1,003 1,012 1,013 1,015 1,024 1,025 1,027 1,035 1,037 1,039 1,047

2014 год

25 январь 1,000 1,002 1,010 1,012 1,013 1,022 1,024 1,025 1,034 1,035 1,037 1,046

26 февраль - 1,000 1,008 1,010 1,012 1,020 1,022 1,024 1,032 1,034 1,035 1,044

27 март - - 1,000 1,002 1,003 1,012 1,013 1,015 1,023 1,025 1,027 1,035

28 апрель - - - 1,000 1,002 1,010 1,012 1,013 1,022 1,023 1,025 1,033

29 май - - - - 1,000 1,008 1,010 1,012 1,020 1,022 1,023 1,032

30 июнь - - - - - 1,000 1,002 1,003 1,012 1,013 1,015 1,023

31 июль - - - - - - 1,000 1,002 1,010 1,012 1,013 1,022

32 август - - - - - - - 1,000 1,008 1,010 1,012 1,020

33 сентябрь - - - - - - - - 1,000 1,002 1,003 1,012

34 октябрь - - - - - - - - - 1,000 1,002 1,010

35 ноябрь - - - - - - - - - - 1,000 1,008

36 декабрь - - - - - - - - - - - 1,000



№ п/п Наименование Прогнозные коэффициенты инфляции на 2015 год
месяца
формирования январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
стартового
уровня
договорной
цены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2012 год

1 январь 1,132 1,135 1,143 1,145 1,149 1,157 1,159 1,162 1,170 1,172 1,176 1,184

2 февраль 1,132 1,136 1,143 1,146 1,149 1,157 1,159 1,163 1,171 1,173 1,176 1,184

3 март 1,124 1,127 1,135 1,137 1,141 1,148 1,151 1,154 1,162 1,164 1,168 1,175

4 апрель 1,120 1,124 1,132 1,134 1,137 1,145 1,147 1,151 1,158 1,161 1,164 1,172

5 май 1,119 1,122 1,130 1,132 1,136 1,144 1,146 1,149 1,157 1,159 1,163 1,170

6 июнь 1,114 1,117 1,125 1,127 1,131 1,139 1,141 1,144 1,152 1,154 1,157 1,165

7 июль 1,113 1,116 1,124 1,126 1,130 1,137 1,140 1,143 1,151 1,153 1,156 1,164

8 август 1,112 1,116 1,123 1,125 1,129 1,137 1,139 1,142 1,150 1,152 1,155 1,163

9 сентябрь 1,108 1,111 1,119 1,121 1,124 1,132 1,134 1,138 1,145 1,148 1,151 1,159

10 октябрь 1,105 1,108 1,116 1,118 1,121 1,129 1,131 1,134 1,142 1,144 1,148 1,155

11 ноябрь 1,103 1,106 1,114 1,116 1,119 1,127 1,129 1,132 1,140 1,142 1,146 1,153

12 декабрь 1,102 1,105 1,113 1,115 1,118 1,126 1,128 1,132 1,139 1,142 1,145 1,153

2013 год

13 январь 1,099 1,102 1,110 1,112 1,115 1,123 1,125 1,128 1,136 1,138 1,141 1,149

14 февраль 1,098 1,101 1,109 1,111 1,114 1,122 1,124 1,127 1,135 1,137 1,141 1,148

15 март 1,087 1,090 1,098 1,100 1,103 1,111 1,113 1,116 1,124 1,126 1,129 1,137

16 апрель 1,087 1,090 1,098 1,100 1,103 1,111 1,113 1,116 1,124 1,126 1,129 1,137

17 май 1,087 1,090 1,098 1,100 1,103 1,111 1,113 1,116 1,124 1,126 1,129 1,137

18 июнь 1,078 1,081 1,088 1,090 1,094 1,101 1,103 1,107 1,114 1,116 1,119 1,127

19 июль 1,076 1,079 1,086 1,089 1,092 1,099 1,101 1,105 1,112 1,114 1,118 1,125

20 август 1,075 1,079 1,086 1,088 1,091 1,099 1,101 1,104 1,112 1,114 1,117 1,125

21 сентябрь 1,065 1,069 1,076 1,078 1,081 1,089 1,091 1,094 1,101 1,104 1,107 1,114

22 октябрь 1,064 1,067 1,075 1,077 1,080 1,088 1,090 1,093 1,100 1,102 1,106 1,113

23 ноябрь 1,062 1,065 1,073 1,075 1,078 1,086 1,088 1,091 1,098 1,100 1,104 1,111

24 декабрь 1,049 1,053 1,060 1,062 1,065 1,073 1,075 1,078 1,085 1,087 1,090 1,098

2014 год

25 январь 1,048 1,051 1,058 1,060 1,063 1,071 1,073 1,076 1,083 1,085 1,089 1,096

26 февраль 1,046 1,049 1,056 1,059 1,062 1,069 1,071 1,074 1,081 1,084 1,087 1,094

27 март 1,037 1,040 1,048 1,050 1,053 1,060 1,062 1,065 1,072 1,075 1,078 1,085

28 апрель 1,036 1,039 1,046 1,048 1,051 1,058 1,060 1,063 1,071 1,073 1,076 1,083

29 май 1,034 1,037 1,044 1,046 1,049 1,057 1,059 1,062 1,069 1,071 1,074 1,081

30 июнь 1,025 1,028 1,036 1,038 1,041 1,048 1,050 1,053 1,060 1,062 1,065 1,072

31 июль 1,024 1,027 1,034 1,036 1,039 1,046 1,048 1,051 1,058 1,060 1,063 1,071

32 август 1,022 1,025 1,032 1,034 1,037 1,044 1,046 1,049 1,057 1,059 1,062 1,069

33 сентябрь 1,014 1,017 1,024 1,026 1,029 1,036 1,038 1,041 1,048 1,050 1,053 1,060

34 октябрь 1,012 1,015 1,022 1,024 1,027 1,034 1,036 1,039 1,046 1,048 1,051 1,058

35 ноябрь 1,010 1,013 1,020 1,022 1,025 1,032 1,034 1,037 1,044 1,046 1,049 1,057

36 декабрь 1,002 1,005 1,012 1,014 1,017 1,024 1,026 1,029 1,036 1,038 1,041 1,048

2015 год

37 январь 1,000 1,003 1,010 1,012 1,015 1,022 1,024 1,027 1,034 1,036 1,039 1,046

38 февраль - 1,000 1,007 1,009 1,012 1,019 1,021 1,024 1,031 1,033 1,036 1,043

39 март - - 1,000 1,002 1,005 1,012 1,014 1,017 1,024 1,026 1,029 1,036

40 апрель - - - 1,000 1,003 1,010 1,012 1,015 1,022 1,024 1,027 1,034

41 май - - - - 1,000 1,007 1,009 1,012 1,019 1,021 1,024 1,030

42 июнь - - - - - 1,000 1,002 1,005 1,012 1,014 1,017 1,023

43 июль - - - - - - 1,000 1,003 1,010 1,012 1,015 1,021

44 август - - - - - - - 1,000 1,007 1,009 1,012 1,018

45 сентябрь - - - - - - - - 1,000 1,002 1,005 1,012

46 октябрь - - - - - - - - - 1,000 1,003 1,010

47 ноябрь - - - - - - - - - - 1,000 1,007

48 декабрь - - - - - - - - - - - 1,000



№ п/п Наименование Прогнозные коэффициенты инфляции на 2016 год
месяца
формирования январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
стартового
уровня
договорной
цены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2012 год

1 январь 1,186 1,188 1,198 1,200 1,203 1,212 1,214 1,217 1,226 1,229 1,231 1,240

2 февраль 1,186 1,189 1,198 1,201 1,203 1,213 1,215 1,217 1,227 1,229 1,231 1,241

3 март 1,178 1,180 1,190 1,192 1,194 1,204 1,206 1,208 1,218 1,220 1,222 1,232

4 апрель 1,174 1,177 1,186 1,188 1,191 1,200 1,202 1,205 1,214 1,216 1,219 1,228

5 май 1,173 1,175 1,185 1,187 1,189 1,199 1,201 1,203 1,213 1,215 1,217 1,227

6 июнь 1,168 1,170 1,179 1,182 1,184 1,193 1,195 1,198 1,207 1,209 1,212 1,221

7 июль 1,166 1,169 1,178 1,180 1,183 1,192 1,194 1,197 1,206 1,208 1,211 1,220

8 август 1,166 1,168 1,177 1,180 1,182 1,191 1,193 1,196 1,205 1,207 1,210 1,219

9 сентябрь 1,161 1,163 1,173 1,175 1,177 1,186 1,189 1,191 1,200 1,203 1,205 1,214

10 октябрь 1,158 1,160 1,169 1,171 1,174 1,183 1,185 1,188 1,197 1,199 1,202 1,211

11 ноябрь 1,156 1,158 1,167 1,170 1,172 1,181 1,183 1,186 1,195 1,197 1,199 1,209

12 декабрь 1,155 1,157 1,166 1,169 1,171 1,180 1,183 1,185 1,194 1,196 1,199 1,208

2013 год

13 январь 1,151 1,154 1,163 1,165 1,167 1,177 1,179 1,181 1,190 1,193 1,195 1,204

14 февраль 1,151 1,153 1,162 1,164 1,167 1,176 1,178 1,180 1,190 1,192 1,194 1,203

15 март 1,139 1,142 1,151 1,153 1,155 1,164 1,167 1,169 1,178 1,180 1,182 1,192

16 апрель 1,139 1,142 1,151 1,153 1,155 1,164 1,167 1,169 1,178 1,180 1,182 1,192

17 май 1,139 1,142 1,151 1,153 1,155 1,164 1,167 1,169 1,178 1,180 1,182 1,192

18 июнь 1,129 1,131 1,141 1,143 1,145 1,154 1,156 1,159 1,168 1,170 1,172 1,181

19 июль 1,127 1,130 1,139 1,141 1,143 1,152 1,154 1,157 1,166 1,168 1,170 1,179

20 август 1,127 1,129 1,138 1,140 1,143 1,152 1,154 1,156 1,165 1,167 1,170 1,179

21 сентябрь 1,116 1,119 1,128 1,130 1,132 1,141 1,143 1,145 1,154 1,157 1,159 1,168

22 октябрь 1,115 1,118 1,126 1,129 1,131 1,140 1,142 1,144 1,153 1,155 1,158 1,166

23 ноябрь 1,113 1,115 1,124 1,127 1,129 1,138 1,140 1,142 1,151 1,153 1,155 1,164

24 декабрь 1,100 1,102 1,111 1,113 1,115 1,124 1,126 1,128 1,137 1,139 1,142 1,150

2014 год

25 январь 1,098 1,100 1,109 1,111 1,113 1,122 1,124 1,127 1,135 1,137 1,140 1,148

26 февраль 1,096 1,098 1,107 1,109 1,112 1,120 1,122 1,125 1,133 1,136 1,138 1,147

27 март 1,087 1,089 1,098 1,100 1,102 1,111 1,113 1,115 1,124 1,126 1,128 1,137

28 апрель 1,085 1,087 1,096 1,098 1,100 1,109 1,111 1,113 1,122 1,124 1,126 1,135

29 май 1,083 1,086 1,094 1,096 1,099 1,107 1,109 1,112 1,120 1,122 1,125 1,133

30 июнь 1,074 1,077 1,085 1,087 1,090 1,098 1,100 1,102 1,111 1,113 1,115 1,124

31 июль 1,073 1,075 1,083 1,086 1,088 1,096 1,098 1,101 1,109 1,111 1,113 1,122

32 август 1,071 1,073 1,082 1,084 1,086 1,094 1,097 1,099 1,107 1,109 1,112 1,120

33 сентябрь 1,062 1,064 1,073 1,075 1,077 1,086 1,088 1,090 1,098 1,100 1,102 1,111

34 октябрь 1,060 1,063 1,071 1,073 1,075 1,084 1,086 1,088 1,096 1,099 1,101 1,109

35 ноябрь 1,059 1,061 1,069 1,071 1,073 1,082 1,084 1,086 1,095 1,097 1,099 1,107

36 декабрь 1,050 1,052 1,061 1,063 1,065 1,073 1,075 1,077 1,086 1,088 1,090 1,098

2015 год

37 январь 1,048 1,050 1,058 1,061 1,063 1,071 1,073 1,075 1,084 1,086 1,088 1,096

38 февраль 1,045 1,047 1,055 1,057 1,059 1,068 1,070 1,072 1,080 1,082 1,084 1,093

39 март 1,038 1,041 1,048 1,050 1,052 1,060 1,062 1,065 1,073 1,075 1,077 1,085

40 апрель 1,036 1,038 1,046 1,048 1,050 1,058 1,060 1,062 1,071 1,073 1,075 1,083

41 май 1,033 1,035 1,043 1,045 1,047 1,055 1,057 1,059 1,068 1,070 1,072 1,080

42 июнь 1,025 1,028 1,036 1,038 1,040 1,048 1,050 1,052 1,060 1,062 1,064 1,073

43 июль 1,023 1,026 1,034 1,036 1,038 1,046 1,048 1,050 1,058 1,060 1,062 1,070

44 август 1,021 1,023 1,031 1,033 1,035 1,043 1,045 1,047 1,055 1,057 1,059 1,067

45 сентябрь 1,014 1,016 1,024 1,026 1,028 1,036 1,038 1,040 1,048 1,050 1,052 1,060

46 октябрь 1,012 1,014 1,022 1,024 1,026 1,034 1,036 1,038 1,046 1,048 1,050 1,058

47 ноябрь 1,009 1,011 1,019 1,021 1,023 1,031 1,033 1,035 1,043 1,045 1,047 1,055

48 декабрь 1,002 1,004 1,012 1,014 1,016 1,024 1,026 1,028 1,036 1,038 1,040 1,048

2016 год

49 январь 1,000 1,002 1,010 1,012 1,014 1,022 1,024 1,026 1,034 1,036 1,038 1,046

50 февраль - 1,000 1,008 1,010 1,012 1,020 1,022 1,024 1,032 1,034 1,036 1,044

51 март - - 1,000 1,002 1,004 1,012 1,014 1,016 1,024 1,026 1,028 1,036

52 апрель - - - 1,000 1,002 1,010 1,012 1,014 1,022 1,024 1,026 1,034

53 май - - - - 1,000 1,008 1,010 1,012 1,020 1,022 1,024 1,031

54 июнь - - - - - 1,000 1,002 1,004 1,012 1,014 1,016 1,023

55 июль - - - - - - 1,000 1,002 1,010 1,012 1,014 1,021

56 август - - - - - - - 1,000 1,008 1,010 1,012 1,019

57 сентябрь - - - - - - - - 1,000 1,002 1,004 1,012

58 октябрь - - - - - - - - - 1,000 1,002 1,010

59 ноябрь - - - - - - - - - - 1,000 1,008

60 декабрь - - - - - - - - - - - 1,000


Таблица 2

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО


№ п/п Наименование Фактические коэффициенты инфляции на 2013 год
месяца
формирования январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
стартового
уровня
договорной
цены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2012 год

1 январь 1,033 1,033 1,042 1,042 1,042 1,050 1,050 1,051 1,060 1,061 1,061 1,072

2 февраль 1,025 1,024 1,033 1,033 1,033 1,042 1,042 1,043 1,052 1,052 1,052 1,063

3 март 1,016 1,016 1,025 1,024 1,025 1,033 1,033 1,034 1,043 1,043 1,043 1,054

4 апрель 1,015 1,015 1,024 1,024 1,024 1,032 1,032 1,033 1,042 1,042 1,042 1,053

5 май 1,015 1,015 1,024 1,023 1,024 1,032 1,032 1,033 1,042 1,042 1,042 1,053

6 июнь 1,009 1,009 1,018 1,018 1,018 1,026 1,026 1,027 1,036 1,036 1,036 1,047

7 июль 1,007 1,007 1,016 1,016 1,016 1,024 1,024 1,025 1,034 1,034 1,034 1,045

8 август 1,006 1,006 1,015 1,015 1,015 1,023 1,024 1,024 1,033 1,033 1,033 1,044

9 сентябрь 1,001 1,001 1,010 1,010 1,010 1,018 1,019 1,019 1,028 1,028 1,028 1,039

10 октябрь 0,999 0,999 1,008 1,008 1,008 1,016 1,016 1,017 1,026 1,026 1,026 1,037

11 ноябрь 0,999 0,998 1,007 1,007 1,007 1,015 1,016 1,016 1,025 1,025 1,025 1,036

12 декабрь 1,001 1,001 1,010 1,010 1,010 1,018 1,018 1,019 1,028 1,028 1,028 1,039

2013 год

13 январь 1,000 1,000 1,008 1,008 1,008 1,017 1,017 1,017 1,026 1,027 1,027 1,038

14 февраль - 1,000 1,009 1,009 1,009 1,017 1,017 1,018 1,027 1,027 1,027 1,038

15 март - - 1,000 1,000 1,000 1,008 1,008 1,009 1,018 1,018 1,018 1,029

16 апрель - - - 1,000 1,000 1,008 1,009 1,009 1,018 1,018 1,018 1,029

17 май - - - - 1,000 1,008 1,008 1,009 1,018 1,018 1,018 1,029

18 июнь - - - - - 1,000 1,000 1,001 1,010 1,010 1,010 1,021

19 июль - - - - - - 1,000 1,000 1,009 1,010 1,010 1,020

20 август - - - - - - - 1,000 1,009 1,009 1,009 1,020

21 сентябрь - - - - - - - - 1,000 1,000 1,000 1,011

22 октябрь - - - - - - - - - 1,000 1,000 1,011

23 ноябрь - - - - - - - - - - 1,000 1,011

24 декабрь - - - - - - - - - - - 1,000



№ п/п Наименование Прогнозные коэффициенты инфляции на 2014 год
месяца
формирования январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
стартового
уровня
договорной
цены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2012 год

1 январь 1,074 1,077 1,085 1,087 1,090 1,098 1,101 1,103 1,112 1,114 1,116 1,125

2 февраль 1,066 1,068 1,076 1,079 1,081 1,090 1,092 1,094 1,103 1,105 1,108 1,116

3 март 1,057 1,059 1,067 1,070 1,072 1,080 1,083 1,085 1,093 1,096 1,098 1,106

4 апрель 1,056 1,058 1,066 1,069 1,071 1,079 1,082 1,084 1,092 1,095 1,097 1,105

5 май 1,056 1,058 1,066 1,068 1,071 1,079 1,081 1,084 1,092 1,095 1,097 1,105

6 июнь 1,050 1,052 1,060 1,063 1,065 1,073 1,075 1,078 1,086 1,088 1,091 1,099

7 июль 1,048 1,050 1,058 1,061 1,063 1,071 1,073 1,076 1,084 1,086 1,089 1,097

8 август 1,047 1,049 1,057 1,060 1,062 1,070 1,072 1,075 1,083 1,085 1,088 1,096

9 сентябрь 1,042 1,044 1,052 1,054 1,057 1,065 1,067 1,070 1,078 1,080 1,082 1,091

10 октябрь 1,039 1,042 1,050 1,052 1,054 1,063 1,065 1,067 1,075 1,078 1,080 1,088

11 ноябрь 1,039 1,041 1,049 1,051 1,054 1,062 1,064 1,067 1,075 1,077 1,079 1,088

12 декабрь 1,041 1,044 1,052 1,054 1,056 1,065 1,067 1,069 1,077 1,080 1,082 1,090

2013 год

13 январь 1,040 1,042 1,050 1,053 1,055 1,063 1,066 1,068 1,076 1,078 1,081 1,089

14 февраль 1,040 1,043 1,051 1,053 1,055 1,064 1,066 1,068 1,076 1,079 1,081 1,089

15 март 1,031 1,034 1,042 1,044 1,046 1,054 1,057 1,059 1,067 1,069 1,072 1,080

16 апрель 1,031 1,034 1,042 1,044 1,046 1,054 1,057 1,059 1,067 1,070 1,072 1,080

17 май 1,031 1,034 1,042 1,044 1,046 1,054 1,057 1,059 1,067 1,069 1,072 1,080

18 июнь 1,023 1,025 1,033 1,036 1,038 1,046 1,048 1,051 1,059 1,061 1,063 1,071

19 июль 1,023 1,025 1,033 1,035 1,037 1,046 1,048 1,050 1,058 1,060 1,063 1,071

20 август 1,022 1,025 1,033 1,035 1,037 1,045 1,047 1,050 1,058 1,060 1,062 1,070

21 сентябрь 1,013 1,016 1,024 1,026 1,028 1,036 1,038 1,041 1,049 1,051 1,053 1,061

22 октябрь 1,013 1,015 1,023 1,025 1,028 1,036 1,038 1,040 1,048 1,050 1,053 1,061

23 ноябрь 1,013 1,015 1,023 1,025 1,028 1,036 1,038 1,040 1,048 1,050 1,053 1,061

24 декабрь 1,002 1,004 1,012 1,014 1,017 1,025 1,027 1,029 1,037 1,039 1,042 1,049

2014 год

25 январь 1,000 1,002 1,010 1,012 1,014 1,022 1,025 1,027 1,035 1,037 1,039 1,047

26 февраль - 1,000 1,008 1,010 1,012 1,020 1,022 1,025 1,032 1,035 1,037 1,045

27 март - - 1,000 1,002 1,004 1,012 1,014 1,017 1,024 1,027 1,029 1,037

28 апрель - - - 1,000 1,002 1,010 1,012 1,014 1,022 1,024 1,027 1,034

29 май - - - - 1,000 1,008 1,010 1,012 1,020 1,022 1,024 1,032

30 июнь - - - - - 1,000 1,002 1,004 1,012 1,014 1,017 1,024

31 июль - - - - - - 1,000 1,002 1,010 1,012 1,014 1,022

32 август - - - - - - - 1,000 1,008 1,010 1,012 1,020

33 сентябрь - - - - - - - - 1,000 1,002 1,004 1,012

34 октябрь - - - - - - - - - 1,000 1,002 1,010

35 ноябрь - - - - - - - - - - 1,000 1,008

36 декабрь - - - - - - - - - - - 1,000



№ п/п Наименование Прогнозные коэффициенты инфляции на 2015 год
месяца
формирования январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
стартового
уровня
договорной
цены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2012 год

1 январь 1,128 1,131 1,138 1,142 1,145 1,152 1,155 1,159 1,165 1,169 1,172 1,180

2 февраль 1,119 1,122 1,129 1,133 1,136 1,143 1,146 1,149 1,156 1,160 1,163 1,171

3 март 1,110 1,112 1,120 1,123 1,126 1,133 1,136 1,140 1,146 1,150 1,153 1,161

4 апрель 1,109 1,111 1,119 1,122 1,125 1,132 1,135 1,139 1,145 1,149 1,152 1,160

5 май 1,109 1,111 1,119 1,122 1,125 1,132 1,135 1,138 1,145 1,148 1,152 1,159

6 июнь 1,102 1,105 1,112 1,116 1,119 1,126 1,129 1,132 1,139 1,142 1,145 1,153

7 июль 1,100 1,103 1,110 1,114 1,117 1,123 1,127 1,130 1,137 1,140 1,143 1,151

8 август 1,099 1,102 1,109 1,113 1,116 1,122 1,126 1,129 1,136 1,139 1,142 1,150

9 сентябрь 1,094 1,096 1,104 1,107 1,110 1,117 1,120 1,123 1,130 1,133 1,136 1,144

